The hose chart is our recommendation of how much hose can be used with each of our part numbers. It is possible to increase the length of your hose by increasing the length of the fold.
| Strap Part # | 50′ 1 3/4″ Hose | 50′ 3″ Hose | 100′ 1 3/4″ Hose | 100′ 3″ Hose | 150′ 1 3/4″ Hose | 150′ 3″ Hose | 200′ 1 3/4″ Hose | 200′ 3″ Hose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-100 | X | X | X | |||||
| GRP-57 | X | X | X | X | X | |||
| HOV-200 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| HS-100 | X | X | X | |||||
| HS-150 | X | X | X | X | X | |||
| HS-200 | X | X | X | X | X | X | X | |
| M/S-CHLS | X | X | X | |||||
| M/S-CHLG | X | X | X | |||||
| SGS-1 | X | X | X | X | X | |||
| SGS-2 | X | X | X | |||||
| SGS-3 | X | X | ||||||
| SGS-4 | X | X | X | |||||
| M/S-AB | X | |||||||
| M/S HP | X | X | X | X | X | |||
| M/S-HP-36 | X | X | X | |||||
| M/S-FO | X | X | X | |||||
| 420RD | X | X | X | X | X | |||
| 422RD | X | X | X | X | ||||
| 423RD | X | X | X | X | X |
